Tisdag 8 januari Dag 1 Styrkelyftsböj/Ben |
V.1 | Reps | |||||
Styrkelyftsböj | 10X | 45 | 45 | 45 | 80 | 112 | |
Styrkelyftsböj | 8X | 130 | |||||
Styrkelyftsböj (Bälte vid behov) | 5X | 145 | 155 | ||||
Styrkelyftsböj (Bälte vid behov) | 2X | 170 | |||||
Knäböj med Stopp i botten(Bälte vid behov) | 6X | 127 | 127 | 127 | |||
Olympisk Knäböj | 8X | 110 | 110 | 110 | |||
Benspark & Bencurle 2 set x 10-14 (Tungt) | |||||||
1-5: ENERGI [ 3 ] STYRKA [ 3 ] SÖMN [2 ] KOST [ 2 ] PASSET TOT [ 4 ] | |||||||
Ett stabilt pass:D | |||||||
Söndag 6 januari | |||||||
Dag 2 Bänkpress/Bröst |
v.1 | Reps | |||||
Bänkpress | 15X | 40 | 40 | 40 | |||
Bänkpress | 5X | 90 | 102 | 110 | 115 | ||
Bänkpress | 4X | 120 | |||||
Exentisk Bänkpress | 3X | 142 | 137 | 137 | |||
Bänkpress | 6X | 90 | 90 | 90 | |||
Smal Bänkpress | 8X | 72 | 70 | 65 | 65 | ||
Axlar: Militärpress 4 Set | 8-10X | ||||||
Sideraise 4 set | 10-14X | ||||||
Biceps: Hantel Curl 4 Set x8-10, U-stång 4 set x8-10, bamse 4set x 10-12 | |||||||
1-5: ENERGI [3] STYRKA [ 3 ] SÖMN [ 3 ] KOST [ 4 ] PASSET TOT [ 5 ] |
tisdag 8 januari 2013
Träning 2 pass.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar